Statistieken van de kennisbank.
Alle cijfers komen rechtstreeks uit de kennisbank op het moment van de laatste publicatie. Elke leverancier is door ons geverifieerd; niets is door leveranciers zelf ingevoerd.
Kerncijfers
3.607
Leveranciers
1.948
Europees hoofdkantoor (54%)
1.109
Amerikaans hoofdkantoor (31%)
550
Overig (15%)
851
Open-source (24%)
355
Met buitenlandse eigenaar vastgelegd
96
Categorieën
64
Landen
627
Gecureerde alternatievenlijsten
8.527
Alternatief-koppelingen
Verificatiedekking
3.607
Records met controledatum (100%)
2.317
Records met bronlinks (64%)
6 oktober 2026
Laatste controle
Compliance-bewijs
657
Met compliance-bewijs (18%)
244
Met DPA-link (7%)
65
Met subverwerkerslijst (2%)
135
Met certificeringen (4%)
Records per controlemaand
| 2026-07 | 1.076 |
| 2026-08 | 4 |
| 2026-09 | 359 |
| 2026-10 | 2.168 |
Categorieën met de meeste Europese leveranciers
| Categorie | Europees | Totaal |
|---|---|---|
| ERP & Financiën | 68 | 86 |
| Cloud IaaS | 62 | 72 |
| Cybersecurity | 53 | 82 |
| Video streaming | 47 | 66 |
| Betalingen | 46 | 53 |
| E-commerce | 44 | 48 |
| Identity | 40 | 60 |
| Analytics | 36 | 66 |
| Webhosting | 35 | 35 |
| E-handtekeningen | 34 | 37 |
| HR | 32 | 49 |
| Vertaling & Lokalisatie | 32 | 41 |
| AI | 29 | 46 |
| Projectmanagement | 29 | 50 |
| CRM | 28 | 44 |
Landen met de meeste leveranciers
| Land | Totaal |
|---|---|
| Verenigde Staten | 1201 |
| Duitsland | 610 |
| Frankrijk | 269 |
| Nederland | 220 |
| Verenigd Koninkrijk | 192 |
| Zwitserland | 105 |
| Zweden | 89 |
| België | 64 |
| Oostenrijk | 62 |
| Italië | 60 |
| Canada | 59 |
| Denemarken | 52 |
| Spanje | 45 |
| Finland | 45 |
| India | 45 |
Deze pagina citeren
Digital Sovereignty Heatmap (Accans), "Statistieken van de kennisbank", stand 6 oktober 2026. https://digitalsovereignty.accans.com/nl/stats